Ferienwohnung 2 (bis 4 Gäste)
Preisangaben bei Übernachtungen am Stück:Anzahl | Preis / Nacht |
---|---|
1 Momentan nicht buchbar | 115,00 € |
2 - 3 | 96,00 € |
4 - 14 | 84,00 € |
15 - 29 | 72,00 € |
ab 30 | 60,00 € |
Bei durchgehenden Buchungen nach der 31. Nacht am Stück | 58,00 € |
Ferienwohnung 3 (bis 4 Gäste)
Preisangaben bei Übernachtungen am Stück:Anzahl | Preis / Nacht |
---|---|
1 Momentan nicht buchbar | 118,00 € |
2 - 3 | 99,00 € |
4 - 14 | 87,00 € |
15 - 29 | 75,00 € |
ab 30 | 63,00 € |
Bei durchgehenden Buchungen nach der 31. Nacht am Stück | 61,00 € |
Apartment 2 oder 3 (bis 2 Gäste):
Preisangaben bei Übernachtungen am Stück:Anzahl | Preis / Nacht |
---|---|
1 Momentan nicht buchbar | 81,00 € |
2 - 3 | 73,00 € |
4 - 14 | 69,00 € |
15 - 29 | 57,00 € |
ab 30 | 43,00 € |
Bei durchgehenden Buchungen nach der 31. Nacht am Stück | 40,00 € |
Apartment 4 - 6 (1 Gast):
Preisangaben bei Übernachtungen am Stück:Anzahl | Preis / Nacht |
---|---|
1 Momentan nicht buchbar | 50,00 € |
2 - 3 | 48,00 € |
4 - 14 | 42,00 € |
15 - 29 | 40,00 € |
ab 30 | 37,00 € |
Bei durchgehenden Buchungen nach der 31. Nacht am Stück | 35,00 € |
Apartment 7 - 10 (für 2 Gäste):
Preisangaben bei Übernachtungen am Stück:Anzahl | Preis / Nacht |
---|---|
1 Momentan nicht buchbar | 81,00 € |
2 - 3 | 73,00 € |
4 - 14 | 69,00 € |
15 - 29 | 57,00 € |
ab 30 | 43,00 € |
Bei durchgehenden Buchungen nach der 31. Nacht am Stück | 40,00 € |
Zimmer im Chalet (für 2 Gäste):
Preisangaben bei Übernachtungen am Stück:Anzahl | Preis / Nacht |
---|---|
1 Momentan nicht buchbar | 64,00 € |
2 - 3 | 59,00 € |
4 - 14 | 47,00 € |
15 - 29 | 44,00 € |
ab 30 | 35,00 € |
Bei durchgehenden Buchungen nach der 31. Nacht am Stück | 32,00 € |
Zimmer im Chalet (für 1 Gast):
Preisangaben bei Übernachtungen am Stück:Anzahl | Preis / Nacht |
---|---|
1 Momentan nicht buchbar | 45,00 € |
2 - 3 | 37,00 € |
4 - 14 | 32,00 € |
15 - 30 | 30,00 € |
Bei durchgehenden Buchungen nach der 31. Nacht am Stück | 25,00 € |
Ferienwohnung 5 (bis 4 Gäste):
Preisangaben bei Übernachtungen am Stück:Anzahl | Preis / Nacht |
---|---|
1 Momentan nicht buchbar | 105,00 € |
2 - 3 | 85,00 € |
4 - 14 | 75,00 € |
15 - 29 | 65,00 € |
ab 30 | 55,00 € |
Bei durchgehenden Buchungen nach der 31. Nacht am Stück | 53,00 € |
Ferienwohnung 8 (bis 4 Gäste):
Preisangaben bei Übernachtungen am Stück:Anzahl | Preis / Nacht |
---|---|
1 Momentan nicht buchbar | 105,00 € |
2 - 3 | 85,00 € |
4 - 14 | 75,00 € |
15 - 29 | 65,00 € |
ab 30 | 55,00 € |
Bei durchgehenden Buchungen nach der 31. Nacht am Stück | 45,00 € |
Zusatzleistungen (auf Wunsch)
Leistung | Preis |
---|---|
W-Lan: Je Endgerät (Verbindung bitte sofort überprüfen, da spätere Reklamationen nicht anerkannt bzw. erstattet werden.) | 5,00 € / Woche |
Wäsche waschen: Je Waschmaschine (ca. 6 Kg) | 25,00 € / Maschine |
Wäsche waschen und bügeln (ca. 6 Kg) | 35,00 € / Maschine |
Spätanreise: Nach Absprache 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr | 25,00 € |
Spätanreise: Nach Absprache 21.00 Uhr bis 22.00 | 50,00 € |
Spätanreisen: Nach 22.00 Uhr nicht möglich | |
Zusätzliche Zwischenreinigung: Je nach Aufwand | 35,00 € / Stunde |
Frische Bettwäsche im Wechsel je Bett | 10,00 € |
Frische Handtücher im Wechsel 1 Satz (großes und kleines Handtuch) | 10,00 € |
Benutzung Trockner 1/2 Stunde je Münze Gekaufte Waschmarken können nicht zurück gegeben werden, der Preis wird nicht erstattet | 3,00 € je 1/2 Stunde/Münze (Münzautomat mit Wertmarken) |
1 PKW Stellplatz je Unterkunft kostenlos. | 0,00 € |
Stellplatz je zusätzlicher PKW oder Stellplatz Groß für Kleinbusse (bei Verfügbarkeit) | 5,00 €/Tag |
Lagerung je Gepäckstück/ Koffer Ohne Gewährleistung | 5,00 €/Tag |
Verstoß gegen die Hausordnung: Rauchen in der Unterkunft | 100,00 €/Tag |
Verstoß gegen die Hausordnung: Zum offenen Fenster hinausheizen | 15,00 €/Tag |
Am Abreisetag nicht bis 10.00 Uhr abgereist oder fehlender Schlüssel | 100,00 €/Tag |
Aufwandspauschale für Sondereinsatz wie z.B. Türe Aufschließen, Post abholen, Waschmarken, W-Lan etc. | 35,00 € je angefangene Stunde |